Operações e Serviços
Apoio às operações e negócios
O Porto de Luanda conta com diversos terminais operados mediante concessão e disponibiliza aos seus clientes um leque de serviços para facilitar as operações portuárias e garantir a realização de bons negócios. Conheça os Terminais do Porto de Luanda:
Terminal de Carga Geral
Concessionário: Multiterminais
Área da concessão: 80.000 m²
Cais: 900 m
Armazéns: 24.675 m²
Terminal Polivalente
Concessionário: Unicargas
Área da concessão: 178.641 m²
Cais: 536 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Contentores
Concessionário: Sogester
Área da concessão: 142.467 m²
Cais: 550 m
Armazéns: 1.250 m²
Terminal de Apoio à Actividade Petrolífera
Concessionário: Sonils
Área da concessão: 1.597.54,41 m²
Cais: 2.064 m²
Terminal Multiusos
Concessionário: DP World
Área da concessão: 229.100 m²
Cais: 610 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Passageiros
Concessionário: IMPA
Cais: 46,15 m
Serviços
O Porto de Luanda oferece uma série de serviços aos seus clientes, para além de proporcionar suporte aos negócios, ao aprimoramento das operações portuárias e ao combate ao desperdício.
Abastecimento de água
O abastecimento de água potável aos navios é garantido em todos os terminais. O fornecimento de emergência pode ser solicitado e efectuado com o navio ao largo.
Mantimentos e Sobressalentes
Os navios fundeados ou atracados nos postos de acostagem dos terminais podem efectuar operações de abastecimentos de mantimentos e de sobressalentes, mediante a autorização expressa e de acordo com as normas existentes no Porto de Luanda, através de companhias especializadas em shipping.
Ancoradouro
Os navios podem ficar fundeados com segurança na Baía de Luanda. O canal de entrada tem fundo formado por terreno firme, areia e lama. A sua profundidade varia entre 15 m e 30 m.
Pilotagem
A pilotagem é assegurada por uma empresa especializada, a EPIBAL- Empresa de Pilotagem da Barra de Luanda. A pilotagem é obrigatória para todas as embarcações nacionais e estrangeiras a partir de 500 toneladas de arqueação bruta.
Combustíveis
Há disponibilidade de fuel pesado e gasóleo marítimo, abastecidos pela Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola.
Reparação
Há dois pequenos locais para reparações de navios de pesca e pequenas embarcações costeiras. Existe ainda uma doca flutuante para reparações de emergência a navios de até 6.000 Dwt.
Cacifo Electrónico
O Cacifo Electrónico é o meio através do qual os clientes interagem com o Porto de Luanda, via correio electrónico, facilitando a comunicação, a organização e o arquivo dos documentos. Para o efeito estão disponíveis os seguintes endereços:
facturacao@portoluanda.co.ao
fiscalizacao@portoluanda.co.ao
operacoes@portoluanda.co.ao
portalpagamentos@portoluanda.co.ao
Portal de Pagamentos
É uma ferramenta concebida para o pagamento de Taxas de Utilização Portuária (TUP), que permite ao cliente, de forma independente e cómoda, gerir a sua conta corrente, podendo aceder a partir de qualquer plataforma e parte do mundo.
Guiché Único Portuário
Tem como finalidade agrupar num único local todos os serviços que intervêm no processo de retirada da mercadoria do Porto de Luanda. Nele estão disponíveis, para os clientes, os serviços de facturação dos concessionários e pagamentos.
Rebocadores
O serviço de reboque é assegurado pela empresa EPINOSUL, que presta serviços aos navios em todos os terminais, nas manobras de atracação, desatracação, mudança de posto de amarração. Os serviços de reboque estão igualmente prontos para acudir a algumas situações excepcionais tais como:
- Transporte de pessoas, mantimentos, sobressalentes e abastecimento de água;
- Assistência a trabalhos de manutenção às infra-estruturas e superestrutura portuárias;
- Quando requisitados na prestação de serviços de assistência e salvamento de embarcações dentro ou fora da área portuária;
- Colaboração com outras entidades em serviços técnicos na fiscalização ou manutenção de equipamentos fundeados, de interesse para a área portuária;
- Combate a incêndios e derrames de hidrocarbonetos ou outros produtos nocivos.
O Porto em tempo real
Veja abaixo a lista completa dos navios atracados e fundeados e os que estão à espera.
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/02/2026 15:00 | LUA202600510 | 9805879 | SEACOR PANTHER | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,25 | 491 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP003 |
| 25/02/2026 14:00 | LUA202600607 | 9751315 | DE SHENG HAI | CARGA GERAL | SEATRADE | LONGO CURSO | SAN LORENZO | LUANDA | 179,95 | 25.622 | 10,50 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG05 |
| 18/02/2026 13:00 | LUA202600575 | 9484247 | BRIGITTE | CARGA GERAL | SERTRANAVE | CABOTAGEM | MATADI | DAKAR | 132,20 | 6.351 | 8,00 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG04 |
| 28/02/2026 08:00 | LUA202600500 | 9701061 | OUTRIDER | CARGA GERAL | AGL Shipping Angola, Lda | LONGO CURSO | KANDLA | LUANDA | 179,93 | 21.265 | 9,57 | FUNDEADOURO EXTERIOR | FUNDEADOURO - LONGO CURSO |
| 04/03/2026 04:00 | LUA202600671 | 9478597 | CARINA | GRANELEIRO | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 190,00 | 31.532 | 12,73 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG03 |
| 22/02/2026 13:00 | LUA202600713 | 9715000 | MDPL RANDEEP | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 78,00 | 3.542 | 6,20 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP004 |
| 25/02/2026 09:00 | LUA202600489 | 9501899 | IMKE | CARGA GERAL | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | BILBAO | LUANDA | 133,00 | 11.473 | 7,80 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP020 |
| 02/03/2026 12:00 | LUA202600730 | 9766877 | Normand Superior | REBOCADOR | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 98,20 | 7.652 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP013 |
| 02/03/2026 22:00 | LUA202600558 | 9632296 | XIN HAI TONG 57 | CARGA GERAL | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 189,99 | 32.962 | 12,80 | TERMINAL NOATUM | TPV01 |
| 06/03/2026 18:00 | LUA202600594 | 9836036 | TORM STRENGTH | TANQUE QUÍMICO | GAC SHIPPING & LOGISTICS ANGOLA LDA | LONGO CURSO | LUANDA | LUANDA | 183,07 | 28.877 | 12,36 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP010 |
| 28/02/2026 07:00 | LUA202600787 | 9993913 | ENERGY CRAFT 3514-01 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP001 |
| 05/03/2026 07:00 | LUA202600796 | 9688257 | AMY CLEMONS MCCALL | PASSAGEIROS | ALL BROKERAGE SHIPPING, LDA | LONGO CURSO | Bonaire | LUANDA | 95,00 | 66 | 4,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP006 |
| 02/03/2026 20:30 | LUA202600449 | 9597537 | APL HOUSTON | PORTA-CONTENTORES | CMA CGM ANGOLA - NAVEGAÇÃO, Lda | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 328,00 | 10.969 | 12,50 | TERMINAL MULTIUSO | TM001 |
| 02/03/2026 21:00 | LUA202600804 | 9392690 | SKANDI FORZA | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 107,60 | 7.694 | 32,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP002 |
| 07/03/2026 20:00 | LUA202600691 | 9848730 | CAPE ALTIUS | PORTA-CONTENTORES | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,96 | 31.612 | 11,00 | TERMINAL MULTIUSO | TM003 |
| 04/03/2026 05:30 | LUA202600821 | 9611400 | Surfer 2610 | PASSAGEIROS | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 24,00 | 111 | 1,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP012 |
| 07/03/2026 11:00 | LUA202600462 | 9594315 | UAL OSPREY | CARGA GERAL | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | BANANA | LUANDA | 109,90 | 6.190 | 8,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP025 |
| 05/03/2026 07:00 | LUA202600830 | 9993925 | ENERGY CRAFT 3514-02 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP009 |
| 05/03/2026 07:00 | LUA202600831 | 9993937 | ENERGY CRAFT 3514-03 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 13,00 | 310 | 2,30 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP005 |
| 08/03/2026 14:30 | LUA202600822 | 9555266 | COUPER TIDE | REBOCADOR | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 73,20 | 2.308 | 5,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP011 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 15:00 | LUA202600833 | 9611400 | Surfer 2610 | PASSAGEIROS | Panamá | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 24,00 | 111,00 | 1,00 |
| 06/03/2026 06:00 | LUA202600834 | 9653886 | BAHTERA PERMAI | REBOCADOR | Malásia | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 78,25 | 3.147,00 | 6,35 |
| 06/03/2026 06:00 | LUA202600816 | 9437311 | Ocean7 Algora | CARGA GERAL | Libéria | TLC SHIPPING,LDA | LONGO CURSO | DURBAN | SINGAPORE | 138,93 | 9.611,00 | 8,00 |
| 06/03/2026 10:00 | LUA202600669 | 9147708 | GRIETJE | CARGA GERAL | Antígua e Barbuda | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | DOUALA | LUANDA | 151,58 | 8.397,00 | 8,17 |
| 06/03/2026 20:00 | LUA202600677 | 9403463 | DOUALA EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | ABIDJAN | POINTE NOIRE | 147,87 | 9.957,00 | 8,51 |
| 06/03/2026 20:00 | LUA202600771 | 9261827 | MSC ANA CAMILA III | PORTA-CONTENTORES | Alemanha | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | LOME | Tincan/Lagos | 208,30 | 25.703,00 | 11,50 |
| 06/03/2026 22:00 | LUA202600398 | 9235361 | MARIA FRANCISCA | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Letónia | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | LONGO CURSO | Principe | LUANDA | 192,95 | 23.132,00 | 11,20 |
| 07/03/2026 10:00 | LUA202600679 | 9953561 | IRENES RULE | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,97 | 29.829,00 | 11,24 |
| 07/03/2026 10:00 | LUA202600817 | 9918133 | BITU RIVER | TANQUE PETROLEIRO | Panamá | SEATRADE | LONGO CURSO | DOUALA | LOME | 145,80 | 1.271,00 | 10,80 |
| 07/03/2026 18:00 | LUA202600678 | 9403463 | DOUALA EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DOUALA | POINTE NOIRE | 147,87 | 9.957,00 | 8,51 |
| 07/03/2026 19:00 | LUA202600818 | 9594145 | STELLA THERESA | NAVIO-TANQUE,N.D. | Ilhas Marshall | SEATRADE | LONGO CURSO | Pointe Noire | LOME | 126,00 | 7.912,00 | 8,66 |
| 07/03/2026 20:00 | LUA202600806 | 9641780 | IONA ISLAND | GRANELEIRO | Singapura | SEATRADE | LONGO CURSO | ROSARIO | LUANDA | 179,97 | 23.259,00 | 10,75 |
| 08/03/2026 06:00 | LUA202600738 | 9246592 | GRANDE FRANCIA | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Itália | GRIMALDI ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | LOME | POINTE NOIRE | 214,00 | 56.738,00 | 10,00 |
| 08/03/2026 20:00 | LUA202600349 | 9232565 | LIVERPOOL EXPRESS | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Bermuda | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | TEMA | POINTE NOIRE | 281,00 | 46.009,00 | 12,50 |
| 09/03/2026 10:00 | LUA202600725 | 9445162 | GRAND HERMES | CARGA GERAL | Hong Kong | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | OWENDO | SINGAPORE | 189,99 | 33.042,00 | 13,06 |
| 10/03/2026 10:00 | LUA202600724 | 9767857 | TONG DA | CARGA GERAL | Hong Kong | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | OWENDO | SINGAPORE | 189,95 | 31.164,00 | 9,80 |
| 10/03/2026 10:00 | LUA202600736 | 9604225 | BAO RI LING | CARGA GERAL | China | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LUANDA | 189,90 | 28.778,00 | 11,20 |
| 10/03/2026 12:00 | LUA202600680 | 9631101 | CALI | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | Tincan/Lagos | 228,00 | 41.300,00 | 12,00 |
| 11/03/2026 14:00 | LUA202600632 | 9445681 | XIN HAI TONG 29 | CARGA GERAL | Panamá | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 190,00 | 33.226,00 | 13,02 |
| 11/03/2026 19:00 | LUA202600809 | 9379818 | CAPELLA | NAVIO-TANQUE,N.D. | Hong Kong | SEATRADE | LONGO CURSO | DURBAN | LUANDA | 184,95 | 29.578,00 | 12,25 |
| 12/03/2026 00:00 | LUA202600774 | 9350317 | MSC HERMES | PORTA-CONTENTORES | Libéria | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LUANDA | 212,20 | 27.061,00 | 16,67 |
| 12/03/2026 12:00 | LUA202600826 | 9782663 | BUNUN POWER | GRANELEIRO | Panamá | SEATRADE | LONGO CURSO | GDYNIA | LUANDA | 179,90 | 23.759,00 | 10,74 |
| 14/03/2026 08:00 | LUA202600811 | 9500077 | UML VALENTINA | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Antígua e Barbuda | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | MALABO (REY MALABO) | LUANDA | 139,99 | 9.772,00 | 8,20 |
| 14/03/2026 17:00 | LUA202600768 | 9808194 | HUA SHENG LONG | CARGA GERAL | China | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | ROTTERDAM | LUANDA | 166,60 | 27.558,00 | 7,90 |
| 15/03/2026 00:00 | LUA202600772 | 9326706 | MSC ESHA III | PORTA-CONTENTORES | Libéria | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | CAPETOWN (TABLE BAY) | WALVIS BAY | 215,29 | 27.915,00 | 12,00 |
| 15/03/2026 10:00 | LUA202600367 | 9400203 | VENETIA | PORTA-CONTENTORES | Portugal | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | ROTTERDAM | 268,80 | 42.609,00 | 11,00 |
| 15/03/2026 21:00 | LUA202600808 | 9536856 | MANTA MELEK | CARGA GERAL | Ilhas Marshall | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | ANTWERPEN | LUANDA | 179,99 | 21.205,00 | 10,10 |
| 16/03/2026 06:00 | LUA202600755 | 1057543 | ULTRA KUROSHIO | CARGA GERAL | Panamá | AGL Shipping Angola, Lda | LONGO CURSO | MOMBASA | LUANDA | 119,88 | 9.911,00 | 9,15 |
| 16/03/2026 23:00 | LUA202600682 | 9953391 | IRENES WISDOM | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,97 | 29.829,00 | 11,24 |
| 17/03/2026 12:00 | LUA202600683 | 9622019 | MV MEDITERRANEAN EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Singapura | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 249,95 | 47.873,00 | 13,00 |
| 18/03/2026 06:00 | LUA202600423 | 9889112 | BLANCO ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,96 | 72.707,00 | 13,50 |
| 20/03/2026 10:00 | LUA202600803 | 9647318 | ENDURANCE | GRANELEIRO | Antígua e Barbuda | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | Soyo | LUANDA | 108,20 | 5.632,00 | 7,00 |
| 20/03/2026 12:00 | LUA202600684 | 9330070 | LUANDA EXPRESS | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 332,00 | 94.322,00 | 14,10 |
| 23/03/2026 06:00 | LUA202600563 | 9403281 | BERGAMOT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Ilhas Caimão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 186,03 | 42.401,00 | 8,52 |
| 23/03/2026 12:00 | LUA202600690 | 9983449 | GREEN PARK | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,90 | 29.796,00 | 11,00 |
| 23/03/2026 13:00 | LUA202600685 | 9766047 | SAN VICENTE EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | MATADI | POINTE NOIRE | 171,97 | 17.961,00 | 9,90 |
| 24/03/2026 20:00 | LUA202600686 | 9391672 | SPIRIT OF SYDNEY | PORTA-CONTENTORES | Reino Unido | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LOME | 254,08 | 41.483,00 | 12,70 |
| 26/03/2026 00:00 | LUA202600775 | 9215892 | MSC ELIZABETH III | PORTA-CONTENTORES | Libéria | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | Eastern Cape | WALVIS BAY | 210,70 | 26.718,00 | 11,40 |
| 26/03/2026 12:00 | LUA202600687 | 9343716 | HANOVER EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 335,40 | 93.750,00 | 14,61 |
| 31/03/2026 16:00 | LUA202600792 | 9722716 | CMA CGM JACQUES JUNIOR | PORTA-CONTENTORES | Malta | CMA CGM ANGOLA - NAVEGAÇÃO, Lda | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 299,89 | 95.680,00 | 12,50 |
| 31/03/2026 22:00 | LUA202600688 | 9292149 | API BHUM | PORTA-CONTENTORES | Singapura | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | ROTTERDAM | 294,05 | 54.271,00 | 14,52 |
| 05/04/2026 07:00 | LUA202600561 | 9921740 | SH DIANA | PASSAGEIROS | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | TEMA | WALVIS BAY | 124,90 | 12.255,00 | 5,70 |
| 06/04/2026 06:00 | LUA202600623 | 9777802 | BELUGA ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 63.115,00 | 10,18 |
| 20/04/2026 06:00 | LUA202501989 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 15/05/2026 08:00 | LUA202600404 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | CRUZEIROS | Wallis e Futuna (Ilha) | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | LUANDA | 216,00 | 48.075,00 | 7,00 |
| 10/06/2026 06:00 | LUA202500825 | 9267687 | PROGRESS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,54 | 57.789,00 | 90.725,00 |
| 08/07/2026 06:00 | LUA202502735 | 9338826 | SWAN ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,80 |
| 17/07/2026 06:00 | LUA202324400 | 9150339 | AQUARIUS ACE | TRANSPORTE VEICULOS | - | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 174,90 | 36.615,00 | 8,50 |
| 25/07/2026 20:00 | LUA202500827 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 10/08/2026 06:00 | LUA202324447 | 9598012 | BRILLIANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 10/08/2026 14:00 | LUA202500831 | 9561265 | ELEGANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 14,00 |
| 29/08/2026 05:00 | LUA202402382 | 9293650 | LIBERTY ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Japão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,99 | 59.992,00 | 9,70 |
| 10/09/2026 08:00 | LUA202500713 | 9610406 | VICTORIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,50 |
| 17/09/2026 08:00 | LUA202501828 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 01/10/2026 20:00 | LUA202500824 | 9610418 | GENUINE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Libéria | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 15/10/2026 19:00 | LUA202500826 | 9561277 | GLORIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Ilhas Caimão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 10,00 |
| 20/11/2026 22:00 | LUA202324401 | 9777826 | WALRUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,90 | 63.116,00 | 14,00 |
| 10/12/2026 08:00 | LUA202403675 | 9213454 | PRESTIGE ACE | TRANSPORTE VEICULOS | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LAGOS | 199,94 | 55.878,00 | 10,02 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
Números do Porto
Faça abaixo o download das tabelas referentes aos Movimento de Mercadorias, Movimento de Contentores, Transhipment de Contentores e Movimento de Viaturas, seja por tipologia e comparação com o período homólogo, seja pelo consolidado anual.

