Operações e Serviços
Apoio às operações e negócios
O Porto de Luanda conta com diversos terminais operados mediante concessão e disponibiliza aos seus clientes um leque de serviços para facilitar as operações portuárias e garantir a realização de bons negócios. Conheça os Terminais do Porto de Luanda:
Terminal de Carga Geral
Concessionário: Multiterminais
Área da concessão: 80.000 m²
Cais: 900 m
Armazéns: 24.675 m²
Terminal Polivalente
Concessionário: Unicargas
Área da concessão: 178.641 m²
Cais: 536 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Contentores
Concessionário: Sogester
Área da concessão: 142.467 m²
Cais: 550 m
Armazéns: 1.250 m²
Terminal de Apoio à Actividade Petrolífera
Concessionário: Sonils
Área da concessão: 1.597.54,41 m²
Cais: 2.064 m²
Terminal Multiusos
Concessionário: DP World
Área da concessão: 229.100 m²
Cais: 610 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Passageiros
Concessionário: IMPA
Cais: 46,15 m
Serviços
O Porto de Luanda oferece uma série de serviços aos seus clientes, para além de proporcionar suporte aos negócios, ao aprimoramento das operações portuárias e ao combate ao desperdício.
Abastecimento de água
O abastecimento de água potável aos navios é garantido em todos os terminais. O fornecimento de emergência pode ser solicitado e efectuado com o navio ao largo.
Mantimentos e Sobressalentes
Os navios fundeados ou atracados nos postos de acostagem dos terminais podem efectuar operações de abastecimentos de mantimentos e de sobressalentes, mediante a autorização expressa e de acordo com as normas existentes no Porto de Luanda, através de companhias especializadas em shipping.
Ancoradouro
Os navios podem ficar fundeados com segurança na Baía de Luanda. O canal de entrada tem fundo formado por terreno firme, areia e lama. A sua profundidade varia entre 15 m e 30 m.
Pilotagem
A pilotagem é assegurada por uma empresa especializada, a EPIBAL- Empresa de Pilotagem da Barra de Luanda. A pilotagem é obrigatória para todas as embarcações nacionais e estrangeiras a partir de 500 toneladas de arqueação bruta.
Combustíveis
Há disponibilidade de fuel pesado e gasóleo marítimo, abastecidos pela Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola.
Reparação
Há dois pequenos locais para reparações de navios de pesca e pequenas embarcações costeiras. Existe ainda uma doca flutuante para reparações de emergência a navios de até 6.000 Dwt.
Cacifo Electrónico
O Cacifo Electrónico é o meio através do qual os clientes interagem com o Porto de Luanda, via correio electrónico, facilitando a comunicação, a organização e o arquivo dos documentos. Para o efeito estão disponíveis os seguintes endereços:
facturacao@portoluanda.co.ao
fiscalizacao@portoluanda.co.ao
operacoes@portoluanda.co.ao
portalpagamentos@portoluanda.co.ao
Portal de Pagamentos
É uma ferramenta concebida para o pagamento de Taxas de Utilização Portuária (TUP), que permite ao cliente, de forma independente e cómoda, gerir a sua conta corrente, podendo aceder a partir de qualquer plataforma e parte do mundo.
Guiché Único Portuário
Tem como finalidade agrupar num único local todos os serviços que intervêm no processo de retirada da mercadoria do Porto de Luanda. Nele estão disponíveis, para os clientes, os serviços de facturação dos concessionários e pagamentos.
Rebocadores
O serviço de reboque é assegurado pela empresa EPINOSUL, que presta serviços aos navios em todos os terminais, nas manobras de atracação, desatracação, mudança de posto de amarração. Os serviços de reboque estão igualmente prontos para acudir a algumas situações excepcionais tais como:
- Transporte de pessoas, mantimentos, sobressalentes e abastecimento de água;
- Assistência a trabalhos de manutenção às infra-estruturas e superestrutura portuárias;
- Quando requisitados na prestação de serviços de assistência e salvamento de embarcações dentro ou fora da área portuária;
- Colaboração com outras entidades em serviços técnicos na fiscalização ou manutenção de equipamentos fundeados, de interesse para a área portuária;
- Combate a incêndios e derrames de hidrocarbonetos ou outros produtos nocivos.
O Porto em tempo real
Veja abaixo a lista completa dos navios atracados e fundeados e os que estão à espera.
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 12:00 | LUA202600072 | 9543029 | SL MUKALLA | REBOCADOR | ENERGY SERVICES ANGOLA & AGENTE DE NAVEGAÇAO | CABOTAGEM | POINTE NOIRE | LUANDA | 35,80 | 724 | 4,75 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP002 |
| 13/02/2026 08:00 | LUA202600341 | 9310616 | BOS COSTA | CARGA GERAL | BM & GF - SHIPPING, LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | AL KHOBAR | 176,63 | 17.663 | 9,63 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP025 |
| 05/02/2026 17:18 | LUA202600425 | 9449417 | AM CLOVER | TANQUE QUÍMICO | SEATRADE | CABOTAGEM | LOBITO | LUANDA | 121,80 | 8.278 | 7,00 | TERMINAL PUMANGOL | TPM001 |
| 18/02/2026 07:00 | LUA202600338 | 9691486 | IVONE | CARGA GERAL | AGL Shipping Angola, Lda | LONGO CURSO | KANDLA | LUANDA | 169,37 | 17.027 | 9,81 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG04 |
| 07/02/2026 15:00 | LUA202600510 | 9805879 | SEACOR PANTHER | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,25 | 491 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP003 |
| 17/02/2026 15:00 | LUA202600506 | 9527075 | NV ATHENA | NAVIO-TANQUE,N.D. | SEATRADE | LONGO CURSO | SAN LORENZO | LUANDA | 145,53 | 11.653 | 10,32 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG04 |
| 12/02/2026 08:00 | LUA202600529 | 9361691 | Pacific Vixen | REBOCADOR | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 66,00 | 2.147 | 6,20 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP008 |
| 11/02/2026 15:00 | LUA202600552 | 9752486 | ALYA MCCALL | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 62,00 | 496 | 6,20 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP007 |
| 26/02/2026 18:00 | LUA202600574 | 9975428 | FEDERAL MINNESOTA | GRANELEIRO | SEATRADE | LONGO CURSO | KLAIPEDA | LUANDA | 199,98 | 21.043 | 11,11 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG03 |
| 13/02/2026 13:00 | LUA202600583 | 9455131 | PACIFIC CENTURION | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 86,00 | 4.566 | 8,80 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP012 |
| 23/02/2026 15:00 | LUA202600546 | 9502740 | ANGELS SPIRIT | GRANELEIRO | SEATRADE | LONGO CURSO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LUANDA | 179,90 | 22.402 | 10,25 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG02 |
| 17/02/2026 11:00 | LUA202600560 | 9555266 | COUPER TIDE | REBOCADOR | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 73,20 | 2.308 | 5,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP001 |
| 15/02/2026 19:00 | LUA202600448 | 9597563 | APL SANTIAGO | PORTA-CONTENTORES | CMA CGM ANGOLA - NAVEGAÇÃO, Lda | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 328,20 | 109.712 | 12,00 | TERMINAL MULTIUSO | TM001 |
| 17/02/2026 23:30 | LUA202600603 | 9766281 | MV LAETITIA V | REBOCADOR | ENERGY SERVICES ANGOLA & AGENTE DE NAVEGAÇAO | LONGO CURSO | PORT GENTIL | LUANDA | 67,82 | 1.410 | 3,30 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP013 |
| 17/02/2026 00:55 | LUA202600611 | 9737917 | ANAHITA | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 78,00 | 3.467 | 5,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP002 |
| 17/02/2026 13:00 | LUA202600614 | 9665372 | SEACOR LYNX | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,30 | 497 | 2,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP008 |
| 18/02/2026 07:00 | LUA202600617 | 9993925 | ENERGY CRAFT 3514-02 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP002 |
| 20/02/2026 13:00 | LUA202600516 | 9594286 | MARTINA | CARGA GERAL | PINTO BASTO NAVEGAÇÃO ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | Soyo | VARNA | 109,92 | 6.190 | 9,01 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG01 |
| 18/02/2026 16:30 | LUA202600628 | 9665372 | SEACOR LYNX | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,30 | 497 | 2,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP008 |
| 19/02/2026 05:00 | LUA202600630 | 9611400 | Surfer 2610 | PASSAGEIROS | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 24,00 | 111 | 1,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP011 |
| 15/02/2026 23:00 | LUA202600488 | 9350317 | MSC HERMES | PORTA-CONTENTORES | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | TEMA | 212,20 | 27.061 | 16,67 | TERMINAL CONTENTORES | TC002 |
| 20/02/2026 21:00 | LUA202600616 | 9639816 | BOURBON EVOLUTION 804 | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 59,78 | 5.978 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP004 |
| 18/02/2026 17:00 | LUA202600626 | 9665384 | SEACOR LEOPARD | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,00 | 497 | 2,04 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP003 |
| 19/02/2026 07:00 | LUA202600635 | 9993925 | ENERGY CRAFT 3514-02 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP005 |
| 21/02/2026 07:00 | LUA202600636 | 9993937 | ENERGY CRAFT 3514-03 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 13,00 | 310 | 2,30 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP015 |
| 18/02/2026 16:00 | LUA202600624 | 9805867 | SEACOR PUMA | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 49,80 | 491 | 6,39 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP013 |
| 19/02/2026 07:00 | LUA202600634 | 9993913 | ENERGY CRAFT 3514-01 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP012 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 00:00 | LUA202600500 | 9701061 | OUTRIDER | CARGA GERAL | Libéria | AGL Shipping Angola, Lda | LONGO CURSO | KANDLA | LUANDA | 179,93 | 21.265,00 | 9,57 |
| 19/02/2026 03:00 | LUA202600639 | 9330525 | GSL LALO | PORTA-CONTENTORES | Libéria | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | WALVIS BAY | 222,15 | 28.616,00 | 14,00 |
| 19/02/2026 07:00 | LUA202600648 | 12228 | SEAWAYS 25 | PASSAGEIROS | Singapura | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 22,10 | 65,00 | 1,50 |
| 19/02/2026 07:00 | LUA202600647 | 9361160 | SEAWAYS 15 | REBOCADOR | Singapura | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 31,80 | 297,00 | 4,00 |
| 19/02/2026 22:00 | LUA202600507 | 9164275 | MAERSK AVON | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 155,00 | 14.063,00 | 10,00 |
| 20/02/2026 08:00 | LUA202600594 | 9836036 | TORM STRENGTH | TANQUE QUÍMICO | Dinamarca | GAC SHIPPING & LOGISTICS ANGOLA LDA | LONGO CURSO | LUANDA | LUANDA | 183,07 | 28.877,00 | 12,36 |
| 20/02/2026 08:00 | LUA202600489 | 9501899 | IMKE | CARGA GERAL | Antígua e Barbuda | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | BILBAO | LUANDA | 133,00 | 11.473,00 | 7,80 |
| 20/02/2026 10:00 | LUA202600462 | 9594315 | UAL OSPREY | CARGA GERAL | Ilha de Man | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | BANANA | LUANDA | 109,90 | 6.190,00 | 8,00 |
| 20/02/2026 10:00 | LUA202600644 | 9777319 | Energy Sphynx | REBOCADOR | Noruega | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 97,15 | 7.388,00 | 7,00 |
| 20/02/2026 20:00 | LUA202600348 | 9766047 | SAN VICENTE EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | POINTE NOIRE | 171,97 | 17.961,00 | 9,90 |
| 21/02/2026 06:00 | LUA202600259 | 9343168 | GRANDE GHANA | ROLL ON - ROLL OFF / CONTENTORES | Itália | GRIMALDI ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | LOME | POINTE NOIRE | 210,92 | 47.115,00 | 9,75 |
| 22/02/2026 12:00 | LUA202600637 | 1043619 | DUBAI NATURE | GRANELEIRO | Ilhas Marshall | SEATRADE | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 199,90 | 36.335,00 | 13,51 |
| 22/02/2026 14:00 | LUA202600638 | 9559688 | AVRA I | GRANELEIRO | Ilhas Marshall | MARCARGA - AGENCIA DE NAVEGAÇAO MARITIMA, LDA | LONGO CURSO | DURBAN | BOMBAY | 179,90 | 20.846,00 | 10,15 |
| 23/02/2026 08:00 | LUA202600631 | 9327528 | Rig Andromeda | PESQUISA/EXPLORACAO | Ilhas Marshall | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | PORTO AMBOIM | PORTO AMBOIM | 90,50 | 2.992,00 | 5,40 |
| 23/02/2026 08:00 | LUA202600640 | 9766877 | Normand Superior | REBOCADOR | Noruega | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 98,20 | 7.652,00 | 6,00 |
| 23/02/2026 08:00 | LUA202600633 | 9178630 | RAMFORM VICTORY | PESQUISA/EXPLORACAO | Bahamas | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | PORTO AMBOIM | PORTO AMBOIM | 86,20 | 10.395,00 | 7,30 |
| 23/02/2026 14:00 | LUA202600558 | 9632296 | XIN HAI TONG 57 | CARGA GERAL | Hong Kong | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 189,99 | 32.962,00 | 12,80 |
| 24/02/2026 00:01 | LUA202600618 | 9658367 | BENRIACH | TANQUE (GAS) | Singapura | SEATRADE | LONGO CURSO | DAKAR | LUANDA | 99,95 | 5.452,00 | 6,80 |
| 24/02/2026 10:00 | LUA202600367 | 9400203 | VENETIA | PORTA-CONTENTORES | Portugal | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | ROTTERDAM | 268,80 | 42.609,00 | 11,00 |
| 24/02/2026 12:00 | LUA202600642 | 9150432 | MARIA DA PAZ | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Antígua e Barbuda | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | CABOTAGEM | CABINDA | LUANDA | 100,60 | 3.978,00 | 6,70 |
| 24/02/2026 20:00 | LUA202600349 | 9232565 | LIVERPOOL EXPRESS | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Bermuda | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | TEMA | POINTE NOIRE | 281,00 | 46.009,00 | 12,50 |
| 25/02/2026 13:00 | LUA202600629 | 9639816 | BOURBON EVOLUTION 804 | REBOCADOR | São Vicente e Granadinas | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 59,78 | 5.978,00 | 6,00 |
| 25/02/2026 19:30 | LUA202600449 | 9597537 | APL HOUSTON | PORTA-CONTENTORES | Singapura | CMA CGM ANGOLA - NAVEGAÇÃO, Lda | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 328,00 | 10.969,00 | 12,50 |
| 26/02/2026 05:00 | LUA202600145 | 9426805 | HT CAPRICORN | PORTA-CONTENTORES | Libéria | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | TEMA | SINGAPORE | 294,00 | 54.182,00 | 12,00 |
| 27/02/2026 06:00 | LUA202600562 | 9448750 | COSCO KOREA | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 334,07 | 91.051,00 | 14,50 |
| 27/02/2026 20:00 | LUA202600350 | 9243174 | MIRADOR EXPRESS | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | ABIDJAN | POINTE NOIRE | 243,35 | 40.146,00 | 19,56 |
| 01/03/2026 14:00 | LUA202600643 | 9150432 | MARIA DA PAZ | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Antígua e Barbuda | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | CABOTAGEM | LOBITO | LUANDA | 100,60 | 3.978,00 | 6,70 |
| 04/03/2026 07:00 | LUA202600398 | 9235361 | MARIA FRANCISCA | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Letónia | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | LONGO CURSO | LISBOA | SAO TOME | 192,95 | 23.132,00 | 11,20 |
| 11/03/2026 14:00 | LUA202600632 | 9445681 | GF ORIENT | CARGA GERAL | Panamá | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 190,00 | 33.226,00 | 13,02 |
| 14/03/2026 06:00 | LUA202600423 | 9889112 | BLANCO ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,96 | 72.707,00 | 13,50 |
| 17/03/2026 08:00 | LUA202501828 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 23/03/2026 06:00 | LUA202600563 | 9403281 | BERGAMOT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Ilhas Caimão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 186,03 | 42.401,00 | 8,52 |
| 05/04/2026 07:00 | LUA202600561 | 9921740 | SH DIANA | PASSAGEIROS | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | TEMA | WALVIS BAY | 124,90 | 12.255,00 | 5,70 |
| 06/04/2026 06:00 | LUA202600623 | 9777802 | BELUGA ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 63.115,00 | 10,18 |
| 15/04/2026 10:00 | LUA202600164 | 9561253 | TRANQUIL ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Ilhas Caimão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 9,80 |
| 20/04/2026 06:00 | LUA202501989 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 15/05/2026 08:00 | LUA202600404 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | CRUZEIROS | Wallis e Futuna (Ilha) | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | LUANDA | 216,00 | 48.075,00 | 7,00 |
| 10/06/2026 06:00 | LUA202500825 | 9267687 | PROGRESS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,54 | 57.789,00 | 90.725,00 |
| 08/07/2026 06:00 | LUA202502735 | 9338826 | SWAN ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,80 |
| 17/07/2026 06:00 | LUA202324400 | 9150339 | AQUARIUS ACE | TRANSPORTE VEICULOS | - | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 174,90 | 36.615,00 | 8,50 |
| 25/07/2026 20:00 | LUA202500827 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 10/08/2026 06:00 | LUA202324447 | 9598012 | BRILLIANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 10/08/2026 14:00 | LUA202500831 | 9561265 | ELEGANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 14,00 |
| 29/08/2026 05:00 | LUA202402382 | 9293650 | LIBERTY ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Japão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,99 | 59.992,00 | 9,70 |
| 10/09/2026 08:00 | LUA202500713 | 9610406 | VICTORIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,50 |
| 01/10/2026 20:00 | LUA202500824 | 9610418 | GENUINE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Libéria | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 15/10/2026 19:00 | LUA202500826 | 9561277 | GLORIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Ilhas Caimão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 10,00 |
| 20/11/2026 22:00 | LUA202324401 | 9777826 | WALRUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,90 | 63.116,00 | 14,00 |
| 10/12/2026 08:00 | LUA202403675 | 9213454 | PRESTIGE ACE | TRANSPORTE VEICULOS | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LAGOS | 199,94 | 55.878,00 | 10,02 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
Números do Porto
Faça abaixo o download das tabelas referentes aos Movimento de Mercadorias, Movimento de Contentores, Transhipment de Contentores e Movimento de Viaturas, seja por tipologia e comparação com o período homólogo, seja pelo consolidado anual.

