Operações e Serviços
Apoio às operações e negócios
O Porto de Luanda conta com diversos terminais operados mediante concessão e disponibiliza aos seus clientes um leque de serviços para facilitar as operações portuárias e garantir a realização de bons negócios. Conheça os Terminais do Porto de Luanda:
Terminal de Carga Geral
Concessionário: Multiterminais
Área da concessão: 80.000 m²
Cais: 900 m
Armazéns: 24.675 m²
Terminal Polivalente
Concessionário: Unicargas
Área da concessão: 178.641 m²
Cais: 536 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Contentores
Concessionário: Sogester
Área da concessão: 142.467 m²
Cais: 550 m
Armazéns: 1.250 m²
Terminal de Apoio à Actividade Petrolífera
Concessionário: Sonils
Área da concessão: 1.597.54,41 m²
Cais: 2.064 m²
Terminal Multiusos
Concessionário: DP World
Área da concessão: 229.100 m²
Cais: 610 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Passageiros
Concessionário: IMPA
Cais: 46,15 m
Serviços
O Porto de Luanda oferece uma série de serviços aos seus clientes, para além de proporcionar suporte aos negócios, ao aprimoramento das operações portuárias e ao combate ao desperdício.
Abastecimento de água
O abastecimento de água potável aos navios é garantido em todos os terminais. O fornecimento de emergência pode ser solicitado e efectuado com o navio ao largo.
Mantimentos e Sobressalentes
Os navios fundeados ou atracados nos postos de acostagem dos terminais podem efectuar operações de abastecimentos de mantimentos e de sobressalentes, mediante a autorização expressa e de acordo com as normas existentes no Porto de Luanda, através de companhias especializadas em shipping.
Ancoradouro
Os navios podem ficar fundeados com segurança na Baía de Luanda. O canal de entrada tem fundo formado por terreno firme, areia e lama. A sua profundidade varia entre 15 m e 30 m.
Pilotagem
A pilotagem é assegurada por uma empresa especializada, a EPIBAL- Empresa de Pilotagem da Barra de Luanda. A pilotagem é obrigatória para todas as embarcações nacionais e estrangeiras a partir de 500 toneladas de arqueação bruta.
Combustíveis
Há disponibilidade de fuel pesado e gasóleo marítimo, abastecidos pela Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola.
Reparação
Há dois pequenos locais para reparações de navios de pesca e pequenas embarcações costeiras. Existe ainda uma doca flutuante para reparações de emergência a navios de até 6.000 Dwt.
Cacifo Electrónico
O Cacifo Electrónico é o meio através do qual os clientes interagem com o Porto de Luanda, via correio electrónico, facilitando a comunicação, a organização e o arquivo dos documentos. Para o efeito estão disponíveis os seguintes endereços:
facturacao@portoluanda.co.ao
fiscalizacao@portoluanda.co.ao
operacoes@portoluanda.co.ao
portalpagamentos@portoluanda.co.ao
Portal de Pagamentos
É uma ferramenta concebida para o pagamento de Taxas de Utilização Portuária (TUP), que permite ao cliente, de forma independente e cómoda, gerir a sua conta corrente, podendo aceder a partir de qualquer plataforma e parte do mundo.
Guiché Único Portuário
Tem como finalidade agrupar num único local todos os serviços que intervêm no processo de retirada da mercadoria do Porto de Luanda. Nele estão disponíveis, para os clientes, os serviços de facturação dos concessionários e pagamentos.
Rebocadores
O serviço de reboque é assegurado pela empresa EPINOSUL, que presta serviços aos navios em todos os terminais, nas manobras de atracação, desatracação, mudança de posto de amarração. Os serviços de reboque estão igualmente prontos para acudir a algumas situações excepcionais tais como:
- Transporte de pessoas, mantimentos, sobressalentes e abastecimento de água;
- Assistência a trabalhos de manutenção às infra-estruturas e superestrutura portuárias;
- Quando requisitados na prestação de serviços de assistência e salvamento de embarcações dentro ou fora da área portuária;
- Colaboração com outras entidades em serviços técnicos na fiscalização ou manutenção de equipamentos fundeados, de interesse para a área portuária;
- Combate a incêndios e derrames de hidrocarbonetos ou outros produtos nocivos.
O Porto em tempo real
Veja abaixo a lista completa dos navios atracados e fundeados e os que estão à espera.
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 23:01 | LUA202600847 | 9499175 | KUZEY STAR 2 | NAVIO-TANQUE,N.D. | SEATRADE | CABOTAGEM | LUANDA | LUANDA | 108,10 | 4.081 | 6,42 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP012 |
| 12/03/2026 06:00 | LUA202600896 | 7790 | STAPEM BELUGA | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 19,40 | 59 | 1,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP001 |
| 18/03/2026 16:00 | LUA202601000 | 9665384 | SEACOR LEOPARD | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,00 | 497 | 2,04 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP005 |
| 29/03/2026 19:00 | LUA202600984 | 9617272 | GUO HAI LIAN 818 | CARGA GERAL | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 189,99 | 32.964 | 12,20 | TERMINAL NOATUM | TPV01 |
| 25/03/2026 17:00 | LUA202601127 | 9665384 | SEACOR LEOPARD | REBOCADOR | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 57,00 | 497 | 2,04 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP021 |
| 31/03/2026 23:59 | LUA202601117 | 9653939 | BOURBON EXPLORER 506 | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 78,25 | 3.147 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP024 |
| 13/04/2026 21:00 | LUA202601198 | 9750751 | LUNA UNION | REBOCADOR | AGL Shipping Angola, Lda | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 78,00 | 3.535 | 18,60 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP008 |
| 04/04/2026 08:00 | LUA202601213 | 9474462 | SPM NEEL PRATAP 150 | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 68,00 | 2.430 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP011 |
| 06/04/2026 06:30 | LUA202601242 | 9689213 | BOS PRIME | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 80,00 | 3.548 | 6,35 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP007 |
| 12/04/2026 17:59 | LUA202601248 | 9995466 | INITIATOR | TANQUE QUÍMICO | SEATRADE | LONGO CURSO | BEIRA | LUANDA | 183,00 | 29.877 | 12,26 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG02 |
| 13/04/2026 09:00 | LUA202601249 | 9626168 | UAL CASTLE | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | Soyo | LUANDA | 123,95 | 7.227 | 11,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP025 |
| 16/04/2026 13:30 | LUA202601123 | 9296303 | LADY BABU | CARGA GERAL | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 176,83 | 21.093 | 10,50 | TERMINAL CONTENTORES | TC002 |
| 09/04/2026 20:00 | LUA202601291 | 9805879 | SEACOR PANTHER | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,25 | 491 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP009 |
| 11/04/2026 07:00 | LUA202601294 | 9993937 | ENERGY CRAFT 3514-03 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 13,00 | 310 | 2,30 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP013 |
| 13/04/2026 13:00 | LUA202601300 | 9396294 | AMALTHIA | NAVIO-TANQUE,N.D. | MANUBITO | CABOTAGEM | MOÇAMEDES (NAMIBE) | MOÇAMEDES (NAMIBE) | 99,60 | 5.032 | 6,50 | TERMINAL PUMANGOL | TPM002 |
| 10/04/2026 12:00 | LUA202601302 | 501427 | SEAWAYS 27 | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 22,10 | 65 | 1,50 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP014 |
| 11/04/2026 07:00 | LUA202601296 | 9993937 | ENERGY CRAFT 3514-03 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 13,00 | 310 | 2,30 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP006 |
| 11/04/2026 16:30 | LUA202600941 | 8903935 | SILVER WIND | CRUZEIROS | PINTO BASTO NAVEGAÇÃO ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | MOÇAMEDES (NAMIBE) | LUANDA | 155,81 | 17.235 | 5,35 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG03 |
| 11/04/2026 09:00 | LUA202601252 | 9650420 | VIKING SKY | CRUZEIROS | SUPERMARITIME ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | LUANDA | 228,20 | 47.842 | 8,00 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG05 |
| 10/04/2026 07:00 | LUA202601293 | 9993925 | ENERGY CRAFT 3514-02 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP008 |
| 12/04/2026 07:00 | LUA202601315 | 9993913 | ENERGY CRAFT 3514-01 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP017 |
| 08/04/2026 13:00 | LUA202601277 | 9708112 | SAFEEN ARGUS 2 | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 78,00 | 3.535 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP018 |
| 12/04/2026 17:00 | LUA202601309 | 9449417 | AM CLOVER | TANQUE QUÍMICO | SEATRADE | CABOTAGEM | LOBITO | LUANDA | 121,80 | 8.278 | 7,00 | TERMINAL PUMANGOL | TPM001 |
| 11/04/2026 15:00 | LUA202601318 | 9752486 | ALYA MCCALL | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 62,00 | 496 | 6,20 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP025 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 04:00 | LUA202601309 | 9449417 | AM CLOVER | TANQUE QUÍMICO | Ilhas Marshall | SEATRADE | CABOTAGEM | LOBITO | LUANDA | 121,80 | 8.278,00 | 7,00 |
| 11/04/2026 07:30 | LUA202600941 | 8903935 | SILVER WIND | CRUZEIROS | Butão | PINTO BASTO NAVEGAÇÃO ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | MOÇAMEDES (NAMIBE) | LUANDA | 155,81 | 17.235,00 | 5,35 |
| 11/04/2026 08:00 | LUA202601252 | 9650420 | VIKING SKY | CRUZEIROS | Noruega | SUPERMARITIME ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | LUANDA | 228,20 | 47.842,00 | 8,00 |
| 11/04/2026 10:00 | LUA202601141 | 9261449 | MSC IKARIA VI | PORTA-CONTENTORES | Libéria | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | CAPETOWN (TABLE BAY) | POINTE NOIRE | 278,94 | 66.332,00 | 12,00 |
| 11/04/2026 11:00 | LUA202601313 | 9940100 | MT FIONIA SWAN | TANQUE PETROLEIRO | Dinamarca | ENERGY SERVICES ANGOLA & AGENTE DE NAVEGAÇAO | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 99,99 | 4.065,00 | 8,45 |
| 11/04/2026 14:00 | LUA202601318 | 9752486 | ALYA MCCALL | REBOCADOR | Ilhas Marshall | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 62,00 | 496,00 | 6,20 |
| 11/04/2026 17:00 | LUA202601316 | 9993937 | ENERGY CRAFT 3514-03 | PASSAGEIROS | Ilhas Marshall | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 13,00 | 310,00 | 2,30 |
| 11/04/2026 17:00 | LUA202601315 | 9993913 | ENERGY CRAFT 3514-01 | PASSAGEIROS | Ilhas Marshall | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310,00 | 2,40 |
| 11/04/2026 19:00 | LUA202601314 | 9650200 | AURORA EMERALD | REBOCADOR | Libéria | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 80,03 | 3.832,00 | 6,15 |
| 12/04/2026 06:00 | LUA202601299 | 9938511 | PACIFICATOR | TANQUE (GAS) | Libéria | SEATRADE | CABOTAGEM | CABINDA | Soyo | 226,91 | 52.121,00 | 23,60 |
| 12/04/2026 08:00 | LUA202600792 | 9722716 | CMA CGM JACQUES JUNIOR | PORTA-CONTENTORES | Malta | CMA CGM ANGOLA - NAVEGAÇÃO, Lda | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 299,89 | 95.680,00 | 12,50 |
| 12/04/2026 15:00 | LUA202601319 | 9346469 | MONJASA LEADER | PETROLEIRO/GRANELEIRO | Libéria | SEATRADE | LONGO CURSO | LOME | LOME | 228,00 | 39.139,00 | 13,20 |
| 13/04/2026 07:00 | LUA202601185 | 9653056 | ISLAND QUEEN | ROLL ON - ROLL OFF | Palau | HULL BLYTH (AG. NAV. TRANSITÁRIO) | CABOTAGEM | CABINDA | LUANDA | 80,00 | 122.417,00 | 6,31 |
| 13/04/2026 08:00 | LUA202601306 | 9455129 | PACIFIC CHAMPION | REBOCADOR | Singapura | ALL BROKERAGE SHIPPING, LDA | CABOTAGEM | WALVIS BAY | LUANDA | 86,00 | 4.566,00 | 7,29 |
| 13/04/2026 12:00 | LUA202601107 | 9350317 | MSC HERMES | PORTA-CONTENTORES | Libéria | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | DOUALA | POINTE NOIRE | 212,20 | 27.061,00 | 16,67 |
| 13/04/2026 12:00 | LUA202601317 | 9878022 | MT ABERLOUR | TANQUE PETROLEIRO | Libéria | SEATRADE | CABOTAGEM | MOÇAMEDES (NAMIBE) | LUANDA | 154,31 | 24.576,00 | 9,00 |
| 14/04/2026 08:00 | LUA202601310 | 9694127 | Topaz Seema | REBOCADOR | Nigéria | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | LUANDA | LUANDA | 75,00 | 2.955,00 | 6,51 |
| 14/04/2026 12:00 | LUA202601076 | 9227273 | IRENES RESOLVE | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 257,38 | 40.085,00 | 12,50 |
| 14/04/2026 12:00 | LUA202601078 | 9232577 | DUBLIN EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Bermuda | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | TEMA | POINTE NOIRE | 281,00 | 46.009,00 | 12,50 |
| 14/04/2026 22:00 | LUA202601137 | 9398395 | MAERSK AMAZON | PORTA-CONTENTORES | Singapura | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 334,97 | 91.158,00 | 12,00 |
| 14/04/2026 23:00 | LUA202601136 | 9332688 | MAERSK ROUBAIX | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | ABIDJAN | WALVIS BAY | 147,87 | 9.957,00 | 8,50 |
| 15/04/2026 10:00 | LUA202601077 | 9848730 | CAPE ALTIUS | PORTA-CONTENTORES | Chipre | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | PORT ELIZABETH | PARANAGUA, PR | 185,96 | 31.612,00 | 11,00 |
| 15/04/2026 10:00 | LUA202601304 | 8952467 | OYA II | REBOCADOR | Panamá | TLC SHIPPING,LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LUANDA | 76,23 | 1.507,00 | 5,30 |
| 15/04/2026 14:00 | LUA202601033 | 9632208 | APL DETROIT | PORTA-CONTENTORES | Singapura | CMA CGM ANGOLA - NAVEGAÇÃO, Lda | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 328,20 | 109.699,00 | 15,10 |
| 15/04/2026 14:00 | LUA202601140 | 9330525 | GSL LALO | PORTA-CONTENTORES | Libéria | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | WALVIS BAY | 222,15 | 28.616,00 | 14,00 |
| 15/04/2026 20:00 | LUA202601138 | 9175781 | MAERSK ANTWERP | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | ABIDJAN | WALVIS BAY | 155,00 | 14.063,00 | 9,90 |
| 17/04/2026 06:00 | LUA202601126 | 9623855 | EA JERSEY | PORTA-CONTENTORES | Singapura | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | LOME | LAGOS | 250,00 | 48.077,00 | 13,00 |
| 17/04/2026 07:00 | LUA202601303 | 9732955 | SUNRISE JADE | CARGA GERAL | Singapura | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | OWENDO | LUANDA | 199,90 | 36.333,00 | 13,00 |
| 18/04/2026 06:00 | LUA202601031 | 9235361 | MARIA FRANCISCA | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Letónia | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | LONGO CURSO | SAO TOME | LUANDA | 192,95 | 23.132,00 | 11,20 |
| 18/04/2026 08:00 | LUA202601282 | 9495727 | BAO VOYAGE | CARGA GERAL | Panamá | BM & GF - SHIPPING, LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | WEIHAI | 196,00 | 34.554,00 | 13,02 |
| 18/04/2026 18:00 | LUA202601279 | 9590228 | GRAND DIONYSUS | CARGA GERAL | Hong Kong | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LUANDA | 189,99 | 33.042,00 | 14,00 |
| 18/04/2026 22:00 | LUA202601305 | 9928920 | COSCO SHIPPING PENG BO | CARGA GERAL | China | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | Toamasina | LUANDA | 201,80 | 40.350,00 | 13,30 |
| 20/04/2026 12:00 | LUA202601079 | 9953561 | IRENES RULE | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,97 | 29.829,00 | 11,24 |
| 22/04/2026 06:00 | LUA202601266 | 9286011 | CSCL AFRICA | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 334,00 | 90.645,00 | 14,50 |
| 22/04/2026 10:00 | LUA202601080 | 9400203 | VENETIA | PORTA-CONTENTORES | Portugal | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | TEMA | 268,80 | 42.609,00 | 11,00 |
| 22/04/2026 10:00 | LUA202601081 | 9766047 | SAN VICENTE EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DOUALA | POINTE NOIRE | 171,97 | 17.961,00 | 9,90 |
| 22/04/2026 23:00 | LUA202601139 | 9164275 | MAERSK AVON | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | ABIDJAN | WALVIS BAY | 155,00 | 14.063,00 | 10,00 |
| 25/04/2026 00:00 | LUA202601180 | 9782091 | LYDDEN | TRANSPORTE VEICULOS | Libéria | HULL BLYTH (AG. NAV. TRANSITÁRIO) | LONGO CURSO | DURBAN | LUANDA | 199,96 | 72.684,00 | 9,73 |
| 27/04/2026 00:00 | LUA202601082 | 9953391 | IRENES WISDOM | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,97 | 29.829,00 | 11,24 |
| 29/04/2026 06:00 | LUA202600883 | 9561289 | MERMAID ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 9,82 |
| 30/04/2026 12:00 | LUA202601083 | 9631101 | CALI | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LAGOS | 228,00 | 41.300,00 | 12,00 |
| 15/05/2026 08:00 | LUA202600404 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | CRUZEIROS | Wallis e Futuna (Ilha) | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | LUANDA | 216,00 | 48.075,00 | 7,00 |
| 10/06/2026 06:00 | LUA202500825 | 9267687 | PROGRESS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,54 | 57.789,00 | 90.725,00 |
| 08/07/2026 06:00 | LUA202502735 | 9338826 | SWAN ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,80 |
| 17/07/2026 06:00 | LUA202324400 | 9150339 | AQUARIUS ACE | TRANSPORTE VEICULOS | - | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 174,90 | 36.615,00 | 8,50 |
| 25/07/2026 20:00 | LUA202500827 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 10/08/2026 06:00 | LUA202324447 | 9598012 | BRILLIANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 10/08/2026 14:00 | LUA202500831 | 9561265 | ELEGANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 14,00 |
| 29/08/2026 05:00 | LUA202402382 | 9293650 | LIBERTY ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Japão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,99 | 59.992,00 | 9,70 |
| 10/09/2026 08:00 | LUA202500713 | 9610406 | VICTORIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,50 |
| 17/09/2026 08:00 | LUA202501828 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 01/10/2026 20:00 | LUA202500824 | 9610418 | GENUINE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Libéria | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 15/10/2026 19:00 | LUA202500826 | 9561277 | GLORIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Ilhas Caimão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 10,00 |
| 20/11/2026 22:00 | LUA202324401 | 9777826 | WALRUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,90 | 63.116,00 | 14,00 |
| 10/12/2026 08:00 | LUA202403675 | 9213454 | PRESTIGE ACE | TRANSPORTE VEICULOS | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LAGOS | 199,94 | 55.878,00 | 10,02 |
| 20/12/2026 06:00 | LUA202501989 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
Números do Porto
Faça abaixo o download das tabelas referentes aos Movimento de Mercadorias, Movimento de Contentores, Transhipment de Contentores e Movimento de Viaturas, seja por tipologia e comparação com o período homólogo, seja pelo consolidado anual.

