Operações e Serviços
Apoio às operações e negócios
O Porto de Luanda conta com diversos terminais operados mediante concessão e disponibiliza aos seus clientes um leque de serviços para facilitar as operações portuárias e garantir a realização de bons negócios. Conheça os Terminais do Porto de Luanda:
Terminal de Carga Geral
Concessionário: Multiterminais
Área da concessão: 80.000 m²
Cais: 900 m
Armazéns: 24.675 m²
Terminal Polivalente
Concessionário: Unicargas
Área da concessão: 178.641 m²
Cais: 536 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Contentores
Concessionário: Sogester
Área da concessão: 142.467 m²
Cais: 550 m
Armazéns: 1.250 m²
Terminal de Apoio à Actividade Petrolífera
Concessionário: Sonils
Área da concessão: 1.597.54,41 m²
Cais: 2.064 m²
Terminal Multiusos
Concessionário: DP World
Área da concessão: 229.100 m²
Cais: 610 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Passageiros
Concessionário: IMPA
Cais: 46,15 m
Serviços
O Porto de Luanda oferece uma série de serviços aos seus clientes, para além de proporcionar suporte aos negócios, ao aprimoramento das operações portuárias e ao combate ao desperdício.
Abastecimento de água
O abastecimento de água potável aos navios é garantido em todos os terminais. O fornecimento de emergência pode ser solicitado e efectuado com o navio ao largo.
Mantimentos e Sobressalentes
Os navios fundeados ou atracados nos postos de acostagem dos terminais podem efectuar operações de abastecimentos de mantimentos e de sobressalentes, mediante a autorização expressa e de acordo com as normas existentes no Porto de Luanda, através de companhias especializadas em shipping.
Ancoradouro
Os navios podem ficar fundeados com segurança na Baía de Luanda. O canal de entrada tem fundo formado por terreno firme, areia e lama. A sua profundidade varia entre 15 m e 30 m.
Pilotagem
A pilotagem é assegurada por uma empresa especializada, a EPIBAL- Empresa de Pilotagem da Barra de Luanda. A pilotagem é obrigatória para todas as embarcações nacionais e estrangeiras a partir de 500 toneladas de arqueação bruta.
Combustíveis
Há disponibilidade de fuel pesado e gasóleo marítimo, abastecidos pela Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola.
Reparação
Há dois pequenos locais para reparações de navios de pesca e pequenas embarcações costeiras. Existe ainda uma doca flutuante para reparações de emergência a navios de até 6.000 Dwt.
Cacifo Electrónico
O Cacifo Electrónico é o meio através do qual os clientes interagem com o Porto de Luanda, via correio electrónico, facilitando a comunicação, a organização e o arquivo dos documentos. Para o efeito estão disponíveis os seguintes endereços:
facturacao@portoluanda.co.ao
fiscalizacao@portoluanda.co.ao
operacoes@portoluanda.co.ao
portalpagamentos@portoluanda.co.ao
Portal de Pagamentos
É uma ferramenta concebida para o pagamento de Taxas de Utilização Portuária (TUP), que permite ao cliente, de forma independente e cómoda, gerir a sua conta corrente, podendo aceder a partir de qualquer plataforma e parte do mundo.
Guiché Único Portuário
Tem como finalidade agrupar num único local todos os serviços que intervêm no processo de retirada da mercadoria do Porto de Luanda. Nele estão disponíveis, para os clientes, os serviços de facturação dos concessionários e pagamentos.
Rebocadores
O serviço de reboque é assegurado pela empresa EPINOSUL, que presta serviços aos navios em todos os terminais, nas manobras de atracação, desatracação, mudança de posto de amarração. Os serviços de reboque estão igualmente prontos para acudir a algumas situações excepcionais tais como:
- Transporte de pessoas, mantimentos, sobressalentes e abastecimento de água;
- Assistência a trabalhos de manutenção às infra-estruturas e superestrutura portuárias;
- Quando requisitados na prestação de serviços de assistência e salvamento de embarcações dentro ou fora da área portuária;
- Colaboração com outras entidades em serviços técnicos na fiscalização ou manutenção de equipamentos fundeados, de interesse para a área portuária;
- Combate a incêndios e derrames de hidrocarbonetos ou outros produtos nocivos.
O Porto em tempo real
Veja abaixo a lista completa dos navios atracados e fundeados e os que estão à espera.
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 12:00 | LUA202600072 | 9543029 | SL MUKALLA | REBOCADOR | ENERGY SERVICES ANGOLA & AGENTE DE NAVEGAÇAO | CABOTAGEM | POINTE NOIRE | LUANDA | 35,80 | 724 | 4,75 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP002 |
| 18/02/2026 19:00 | LUA202600436 | 9751286 | JIAN GUO HAI | CARGA GERAL | BM & GF - SHIPPING, LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | Yangzhou Pt | 179,95 | 25.622 | 10,52 | TERMINAL CONTENTORES | TC003 |
| 07/02/2026 15:00 | LUA202600510 | 9805879 | SEACOR PANTHER | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,25 | 491 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP003 |
| 12/02/2026 08:00 | LUA202600529 | 9361691 | Pacific Vixen | REBOCADOR | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 66,00 | 2.147 | 6,20 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP008 |
| 23/02/2026 15:00 | LUA202600546 | 9502740 | ANGELS SPIRIT | GRANELEIRO | SEATRADE | LONGO CURSO | SANTA CRUZ DE TENERIFE | LUANDA | 179,90 | 22.402 | 10,25 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG02 |
| 25/02/2026 14:00 | LUA202600607 | 9751315 | DE SHENG HAI | CARGA GERAL | SEATRADE | LONGO CURSO | SAN LORENZO | LUANDA | 179,95 | 25.622 | 10,50 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG05 |
| 15/02/2026 19:00 | LUA202600448 | 9597563 | APL SANTIAGO | PORTA-CONTENTORES | CMA CGM ANGOLA - NAVEGAÇÃO, Lda | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 328,20 | 109.712 | 12,00 | TERMINAL CONTENTORES | TC002 |
| 18/02/2026 13:00 | LUA202600575 | 9484247 | BRIGITTE | CARGA GERAL | SERTRANAVE | CABOTAGEM | MATADI | DAKAR | 132,20 | 6.351 | 8,00 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG04 |
| 22/02/2026 21:00 | LUA202600608 | 9668934 | MBS ODYSSEY | GRANELEIRO | SEATRADE | LONGO CURSO | ROSTOCK | LUANDA | 179,99 | 22.469 | 10,32 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG03 |
| 24/02/2026 02:00 | LUA202600373 | 9347932 | HY WANDA | CARGA GERAL | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 189,99 | 31.135 | 12,50 | TERMINAL NOATUM | TPV01 |
| 20/02/2026 13:00 | LUA202600516 | 9594286 | MARTINA | CARGA GERAL | PINTO BASTO NAVEGAÇÃO ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | Soyo | VARNA | 109,92 | 6.190 | 9,01 | TERMINAL DE CARGA GERAL | TCG01 |
| 20/02/2026 22:00 | LUA202600556 | 9694127 | Topaz Seema | REBOCADOR | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 75,00 | 2.955 | 6,51 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP011 |
| 20/02/2026 21:00 | LUA202600708 | 9457062 | PACIFIC DRAGON | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 82,00 | 6.641 | 7,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP009 |
| 23/02/2026 07:30 | LUA202600711 | 9993913 | ENERGY CRAFT 3514-01 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP003 |
| 24/02/2026 10:00 | LUA202600705 | 9530395 | NGOL CAMBONGO | GRANEIS LIQUIDOS | MANUBITO | CABOTAGEM | MOÇAMEDES (NAMIBE) | LOBITO | 119,60 | 4.790 | 6,70 | TERMINAL PUMANGOL | TPM002 |
| 22/02/2026 11:00 | LUA202600714 | 9689213 | BOS PRIME | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 80,00 | 3.548 | 6,35 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP012 |
| 25/02/2026 09:00 | LUA202600489 | 9501899 | IMKE | CARGA GERAL | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | BILBAO | LUANDA | 133,00 | 11.473 | 7,80 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP020 |
| 23/02/2026 03:00 | LUA202600719 | 9752486 | ALYA MCCALL | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 62,00 | 496 | 6,20 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP004 |
| 28/02/2026 20:00 | LUA202600721 | 9339002 | ZWERVER 1 | REBOCADOR | ALL BROKERAGE SHIPPING, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 68,00 | 2.728 | 3,49 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP005 |
| 23/02/2026 20:00 | LUA202600732 | 12229 | SEAWAYS 26 | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 22,10 | 65 | 1,50 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP006 |
| 02/03/2026 12:00 | LUA202600730 | 9766877 | Normand Superior | REBOCADOR | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 98,20 | 7.652 | 6,00 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP013 |
| 25/02/2026 16:00 | LUA202600348 | 9766047 | SAN VICENTE EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DOUALA | POINTE NOIRE | 171,97 | 17.961 | 9,90 | TERMINAL MULTIUSO | TM003 |
| 25/02/2026 07:00 | LUA202600735 | 9993925 | ENERGY CRAFT 3514-02 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP007 |
| 25/02/2026 07:00 | LUA202600737 | 9993937 | ENERGY CRAFT 3514-03 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 13,00 | 310 | 2,30 | TERMINAL PETROLEIRO SONILS | TP001 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 04:00 | LUA202600746 | 9392690 | SKANDI FORZA | REBOCADOR | Dinamarca | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 107,60 | 7.694,00 | 32,00 |
| 25/02/2026 07:00 | LUA202600723 | 9293674 | FU HAI 16 | CARGA GERAL | Malta | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 189,90 | 31.144,00 | 12,00 |
| 25/02/2026 08:00 | LUA202600745 | 9555266 | COUPER TIDE | REBOCADOR | Libéria | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 73,20 | 2.308,00 | 5,00 |
| 25/02/2026 12:00 | LUA202600739 | 9418573 | KRITI BAY | TANQUE PETROLEIRO | Libéria | SEATRADE | LONGO CURSO | LAS PALMAS | LOME | 183,00 | 29.734,00 | 12,00 |
| 25/02/2026 13:00 | LUA202600629 | 9639816 | BOURBON EVOLUTION 804 | REBOCADOR | São Vicente e Granadinas | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 59,78 | 5.978,00 | 6,00 |
| 25/02/2026 14:00 | LUA202600750 | 9665372 | SEACOR LYNX | REBOCADOR | Ilhas Marshall | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,30 | 497,00 | 2,00 |
| 25/02/2026 14:00 | LUA202600145 | 9426805 | HT CAPRICORN | PORTA-CONTENTORES | Libéria | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | DURBAN | 294,00 | 54.182,00 | 12,00 |
| 25/02/2026 15:00 | LUA202600751 | 9665384 | SEACOR LEOPARD | REBOCADOR | Ilhas Marshall | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 57,00 | 497,00 | 2,04 |
| 25/02/2026 15:00 | LUA202600754 | 9534353 | CARRIER TIDE | REBOCADOR | Libéria | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | LUANDA | LUANDA | 78,60 | 2.814,00 | 6,50 |
| 25/02/2026 16:00 | LUA202600749 | 9993937 | ENERGY CRAFT 3514-03 | PASSAGEIROS | Ilhas Marshall | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 13,00 | 310,00 | 2,30 |
| 25/02/2026 16:00 | LUA202600748 | 9993925 | ENERGY CRAFT 3514-02 | PASSAGEIROS | Ilhas Marshall | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310,00 | 2,40 |
| 25/02/2026 16:00 | LUA202600752 | 9805867 | SEACOR PUMA | REBOCADOR | Ilhas Marshall | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 49,80 | 491,00 | 6,39 |
| 25/02/2026 16:00 | LUA202600756 | 9402665 | RAJ | PETROLEIRO/GRANELEIRO | Panamá | SEATRADE | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 100,50 | 4.445,00 | 95,10 |
| 25/02/2026 18:00 | LUA202600744 | 9640279 | LIQUIGAN TIDE | REBOCADOR | Vanuatu | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 79,50 | 2.972,00 | 16,00 |
| 26/02/2026 06:00 | LUA202600741 | 1014022 | SEAEXPLORER | PETROLEIRO/GRANELEIRO | Malta | SEATRADE | LONGO CURSO | LOME | LOME | 183,00 | 29.887,00 | 13,00 |
| 26/02/2026 08:00 | LUA202600758 | 9327528 | Rig Andromeda | PESQUISA/EXPLORACAO | Ilhas Marshall | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | LOBITO | 90,50 | 2.992,00 | 5,40 |
| 26/02/2026 10:00 | LUA202600503 | 9632313 | XIN HAI TONG 56 | CARGA GERAL | Hong Kong | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LUANDA | 189,99 | 32.962,00 | 10,50 |
| 26/02/2026 12:00 | LUA202600747 | 9717412 | LOUIS | TANQUE (GAS) | Panamá | SEATRADE | CABOTAGEM | LOBITO | LOBITO | 119,29 | 5.849,00 | 8,40 |
| 26/02/2026 15:30 | LUA202600757 | 9611400 | Surfer 2610 | PASSAGEIROS | Panamá | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 24,00 | 111,00 | 1,00 |
| 27/02/2026 05:00 | LUA202600725 | 9445162 | GRAND HERMES | CARGA GERAL | Hong Kong | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | OWENDO | SINGAPORE | 189,99 | 33.042,00 | 13,06 |
| 27/02/2026 06:00 | LUA202600562 | 9448750 | COSCO KOREA | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 334,07 | 91.051,00 | 14,50 |
| 27/02/2026 08:00 | LUA202600594 | 9836036 | TORM STRENGTH | TANQUE QUÍMICO | Dinamarca | GAC SHIPPING & LOGISTICS ANGOLA LDA | LONGO CURSO | LUANDA | LUANDA | 183,07 | 28.877,00 | 12,36 |
| 27/02/2026 08:00 | LUA202600731 | 9507013 | BOURBON HERALD | TANQUE PETROLEIRO | Luxemburgo | SUPERMARITIME ANGOLA, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 73,20 | 2.537,00 | 5,30 |
| 27/02/2026 20:00 | LUA202600350 | 9243174 | MIRADOR EXPRESS | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | ABIDJAN | POINTE NOIRE | 243,35 | 40.146,00 | 19,56 |
| 28/02/2026 12:00 | LUA202600642 | 9150432 | MARIA DA PAZ | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Antígua e Barbuda | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | CABOTAGEM | CABINDA | LUANDA | 100,60 | 3.978,00 | 6,70 |
| 28/02/2026 19:30 | LUA202600449 | 9597537 | APL HOUSTON | PORTA-CONTENTORES | Singapura | CMA CGM ANGOLA - NAVEGAÇÃO, Lda | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 328,00 | 10.969,00 | 12,50 |
| 02/03/2026 10:00 | LUA202600462 | 9594315 | UAL OSPREY | CARGA GERAL | Ilha de Man | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | BANANA | LUANDA | 109,90 | 6.190,00 | 8,00 |
| 03/03/2026 08:00 | LUA202600681 | 9975193 | CATHERINE | CARGA GERAL | Ilhas Marshall | SUPERMARITIME ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | GDANSK (PORT POLNOCNY) | SAN LORENZO | 182,90 | 24.427,00 | 14,80 |
| 03/03/2026 12:00 | LUA202600675 | 9766047 | SAN VICENTE EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DOUALA | POINTE NOIRE | 171,97 | 17.961,00 | 9,90 |
| 04/03/2026 08:00 | LUA202600695 | 9267077 | MV BILLION STAR | GRANELEIRO | Malásia | SUPERMARITIME ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | LAS PALMAS | SAINT GEORGE'S | 175,53 | 19.779,00 | 9,91 |
| 04/03/2026 14:00 | LUA202600643 | 9150432 | MARIA DA PAZ | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Antígua e Barbuda | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | CABOTAGEM | LOBITO | LUANDA | 100,60 | 3.978,00 | 6,70 |
| 06/03/2026 10:00 | LUA202600669 | 9147708 | GRIETJE | CARGA GERAL | Antígua e Barbuda | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | DOUALA | LUANDA | 151,58 | 8.397,00 | 8,17 |
| 06/03/2026 20:00 | LUA202600677 | 9403463 | DOUALA EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | ABIDJAN | POINTE NOIRE | 147,87 | 9.957,00 | 8,51 |
| 06/03/2026 20:00 | LUA202600691 | 9848730 | CAPE ALTIUS | PORTA-CONTENTORES | Chipre | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,96 | 31.612,00 | 11,00 |
| 07/03/2026 06:00 | LUA202600738 | 9246592 | GRANDE FRANCIA | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Itália | GRIMALDI ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | LOME | POINTE NOIRE | 214,00 | 56.738,00 | 10,00 |
| 07/03/2026 07:00 | LUA202600398 | 9235361 | MARIA FRANCISCA | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Letónia | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | LONGO CURSO | Principe | LUANDA | 192,95 | 23.132,00 | 11,20 |
| 07/03/2026 10:00 | LUA202600679 | 9953561 | IRENES RULE | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,97 | 29.829,00 | 11,24 |
| 07/03/2026 18:00 | LUA202600678 | 9403463 | DOUALA EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DOUALA | POINTE NOIRE | 147,87 | 9.957,00 | 8,51 |
| 08/03/2026 06:00 | LUA202600755 | 1057543 | ULTRA KUROSHIO | CARGA GERAL | Panamá | AGL Shipping Angola, Lda | LONGO CURSO | MOMBASA | LUANDA | 119,88 | 9.911,00 | 9,15 |
| 08/03/2026 20:00 | LUA202600349 | 9232565 | LIVERPOOL EXPRESS | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Bermuda | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | TEMA | POINTE NOIRE | 281,00 | 46.009,00 | 12,50 |
| 10/03/2026 10:00 | LUA202600736 | 9604225 | BAO RI LING | CARGA GERAL | China | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LUANDA | 189,90 | 28.778,00 | 11,20 |
| 10/03/2026 10:00 | LUA202600724 | 9767857 | TONG DA | CARGA GERAL | Hong Kong | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | OWENDO | SINGAPORE | 189,95 | 31.164,00 | 9,80 |
| 10/03/2026 12:00 | LUA202600680 | 9631101 | CALI | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | Tincan/Lagos | 228,00 | 41.300,00 | 12,00 |
| 11/03/2026 08:00 | LUA202600729 | 9732955 | SUNRISE JADE | CARGA GERAL | Singapura | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 199,90 | 36.333,00 | 13,00 |
| 11/03/2026 14:00 | LUA202600632 | 9445681 | XIN HAI TONG 29 | CARGA GERAL | Panamá | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 190,00 | 33.226,00 | 13,02 |
| 14/03/2026 06:00 | LUA202600423 | 9889112 | BLANCO ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,96 | 72.707,00 | 13,50 |
| 16/03/2026 23:00 | LUA202600682 | 9953391 | IRENES WISDOM | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,97 | 29.829,00 | 11,24 |
| 17/03/2026 08:00 | LUA202501828 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 17/03/2026 12:00 | LUA202600683 | 9622019 | MV MEDITERRANEAN EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Singapura | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 249,95 | 47.873,00 | 13,00 |
| 20/03/2026 12:00 | LUA202600684 | 9330070 | LUANDA EXPRESS | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 332,00 | 94.322,00 | 14,10 |
| 23/03/2026 06:00 | LUA202600563 | 9403281 | BERGAMOT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Ilhas Caimão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 186,03 | 42.401,00 | 8,52 |
| 23/03/2026 12:00 | LUA202600690 | 9983449 | GREEN PARK | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,90 | 29.796,00 | 11,00 |
| 23/03/2026 13:00 | LUA202600685 | 9766047 | SAN VICENTE EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | MATADI | POINTE NOIRE | 171,97 | 17.961,00 | 9,90 |
| 24/03/2026 20:00 | LUA202600686 | 9391672 | SPIRIT OF SYDNEY | PORTA-CONTENTORES | Reino Unido | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LOME | 254,08 | 41.483,00 | 12,70 |
| 26/03/2026 12:00 | LUA202600687 | 9343716 | HANOVER EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | KRIBI | WALVIS BAY | 335,40 | 93.750,00 | 14,61 |
| 31/03/2026 22:00 | LUA202600688 | 9292149 | API BHUM | PORTA-CONTENTORES | Singapura | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | ROTTERDAM | 294,05 | 54.271,00 | 14,52 |
| 05/04/2026 07:00 | LUA202600561 | 9921740 | SH DIANA | PASSAGEIROS | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | TEMA | WALVIS BAY | 124,90 | 12.255,00 | 5,70 |
| 06/04/2026 06:00 | LUA202600623 | 9777802 | BELUGA ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 63.115,00 | 10,18 |
| 20/04/2026 06:00 | LUA202501989 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 15/05/2026 08:00 | LUA202600404 | 9210139 | SEVEN SEAS MARINER | CRUZEIROS | Wallis e Futuna (Ilha) | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | LUANDA | 216,00 | 48.075,00 | 7,00 |
| 10/06/2026 06:00 | LUA202500825 | 9267687 | PROGRESS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,54 | 57.789,00 | 90.725,00 |
| 08/07/2026 06:00 | LUA202502735 | 9338826 | SWAN ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,80 |
| 17/07/2026 06:00 | LUA202324400 | 9150339 | AQUARIUS ACE | TRANSPORTE VEICULOS | - | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 174,90 | 36.615,00 | 8,50 |
| 25/07/2026 20:00 | LUA202500827 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 10/08/2026 06:00 | LUA202324447 | 9598012 | BRILLIANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 10/08/2026 14:00 | LUA202500831 | 9561265 | ELEGANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 14,00 |
| 29/08/2026 05:00 | LUA202402382 | 9293650 | LIBERTY ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Japão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,99 | 59.992,00 | 9,70 |
