Operações e Serviços
Apoio às operações e negócios
O Porto de Luanda conta com diversos terminais operados mediante concessão e disponibiliza aos seus clientes um leque de serviços para facilitar as operações portuárias e garantir a realização de bons negócios. Conheça os Terminais do Porto de Luanda:
Terminal de Carga Geral
Concessionário: Multiterminais
Área da concessão: 80.000 m²
Cais: 900 m
Armazéns: 24.675 m²
Terminal Polivalente
Concessionário: Unicargas
Área da concessão: 178.641 m²
Cais: 536 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Contentores
Concessionário: Sogester
Área da concessão: 142.467 m²
Cais: 550 m
Armazéns: 1.250 m²
Terminal de Apoio à Actividade Petrolífera
Concessionário: Sonils
Área da concessão: 1.597.54,41 m²
Cais: 2.064 m²
Terminal Multiusos
Concessionário: DP World
Área da concessão: 229.100 m²
Cais: 610 m
Armazéns: 10.500 m²
Terminal de Passageiros
Concessionário: IMPA
Cais: 46,15 m
Serviços
O Porto de Luanda oferece uma série de serviços aos seus clientes, para além de proporcionar suporte aos negócios, ao aprimoramento das operações portuárias e ao combate ao desperdício.
Abastecimento de água
O abastecimento de água potável aos navios é garantido em todos os terminais. O fornecimento de emergência pode ser solicitado e efectuado com o navio ao largo.
Mantimentos e Sobressalentes
Os navios fundeados ou atracados nos postos de acostagem dos terminais podem efectuar operações de abastecimentos de mantimentos e de sobressalentes, mediante a autorização expressa e de acordo com as normas existentes no Porto de Luanda, através de companhias especializadas em shipping.
Ancoradouro
Os navios podem ficar fundeados com segurança na Baía de Luanda. O canal de entrada tem fundo formado por terreno firme, areia e lama. A sua profundidade varia entre 15 m e 30 m.
Pilotagem
A pilotagem é assegurada por uma empresa especializada, a EPIBAL- Empresa de Pilotagem da Barra de Luanda. A pilotagem é obrigatória para todas as embarcações nacionais e estrangeiras a partir de 500 toneladas de arqueação bruta.
Combustíveis
Há disponibilidade de fuel pesado e gasóleo marítimo, abastecidos pela Sonangol – Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola.
Reparação
Há dois pequenos locais para reparações de navios de pesca e pequenas embarcações costeiras. Existe ainda uma doca flutuante para reparações de emergência a navios de até 6.000 Dwt.
Cacifo Electrónico
O Cacifo Electrónico é o meio através do qual os clientes interagem com o Porto de Luanda, via correio electrónico, facilitando a comunicação, a organização e o arquivo dos documentos. Para o efeito estão disponíveis os seguintes endereços:
facturacao@portoluanda.co.ao
fiscalizacao@portoluanda.co.ao
operacoes@portoluanda.co.ao
portalpagamentos@portoluanda.co.ao
Portal de Pagamentos
É uma ferramenta concebida para o pagamento de Taxas de Utilização Portuária (TUP), que permite ao cliente, de forma independente e cómoda, gerir a sua conta corrente, podendo aceder a partir de qualquer plataforma e parte do mundo.
Guiché Único Portuário
Tem como finalidade agrupar num único local todos os serviços que intervêm no processo de retirada da mercadoria do Porto de Luanda. Nele estão disponíveis, para os clientes, os serviços de facturação dos concessionários e pagamentos.
Rebocadores
O serviço de reboque é assegurado pela empresa EPINOSUL, que presta serviços aos navios em todos os terminais, nas manobras de atracação, desatracação, mudança de posto de amarração. Os serviços de reboque estão igualmente prontos para acudir a algumas situações excepcionais tais como:
- Transporte de pessoas, mantimentos, sobressalentes e abastecimento de água;
- Assistência a trabalhos de manutenção às infra-estruturas e superestrutura portuárias;
- Quando requisitados na prestação de serviços de assistência e salvamento de embarcações dentro ou fora da área portuária;
- Colaboração com outras entidades em serviços técnicos na fiscalização ou manutenção de equipamentos fundeados, de interesse para a área portuária;
- Combate a incêndios e derrames de hidrocarbonetos ou outros produtos nocivos.
O Porto em tempo real
Veja abaixo a lista completa dos navios atracados e fundeados e os que estão à espera.
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2026 21:00 | LUA202601198 | 9750751 | LUNA UNION | REBOCADOR | AGL Shipping Angola, Lda | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 78,00 | 3.535 | 18,60 | TERMINAL SONILS | TP004 |
| 17/04/2026 01:00 | LUA202601389 | 9761190 | BRITOIL DILIGENCE | REBOCADOR | SERTRANAVE | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 73,00 | 3.437 | 6,10 | TERMINAL SONILS | TP006 |
| 01/05/2026 01:00 | LUA202601687 | 9654311 | BOURBON EXPLORER 516 | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 78,25 | 3.147 | 6,30 | TERMINAL SONILS | TP003 |
| 05/05/2026 11:00 | LUA202601585 | 9903097 | SEACOR TARAHUMARA | REBOCADOR | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | CHAGUARAMAS | LUANDA | 67,40 | 1.634 | 4,70 | TERMINAL SONILS | TP008 |
| 24/05/2026 16:00 | LUA202601649 | 9489170 | AP LAPAD | CARGA GERAL | BM & GF - SHIPPING, LDA | LONGO CURSO | Kendawangan | FUJAIRAH | 180,00 | 23.400 | 9,92 | TERMINAL SOGESTER | TC003 |
| 11/05/2026 07:30 | LUA202601725 | 9394258 | BOURBON TRIESTE | REBOCADOR | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 85,25 | 4.290 | 7,41 | TERMINAL SONILS | TP010 |
| 31/05/2026 23:59 | LUA202601726 | 9503093 | BRITOIL DESTINY | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 81,00 | 3.208 | 17,00 | TERMINAL SONILS | TP009 |
| 18/05/2026 15:00 | LUA202601773 | 9708112 | SAFEEN ARGUS 2 | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 78,00 | 3.535 | 6,00 | TERMINAL SONILS | TP002 |
| 12/06/2026 17:00 | LUA202601816 | 9429170 | CHENG HE | CARGA GERAL | BM & GF - SHIPPING, LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | Zhoushan Pt | 189,99 | 33.044 | 12,80 | TERMINAL NOATUM | TPV01 |
| 11/06/2026 15:00 | LUA202601847 | 9544748 | Seastar Endeavour | CARGA GERAL | SEATRADE | LONGO CURSO | SAN LORENZO | LUANDA | 186,40 | 22.683 | 10,00 | TERMINAL MULTITERMINAIS | TCG02 |
| 10/06/2026 22:00 | LUA202601728 | 9470296 | TEAM TOMBI | CARGA GERAL | SUPERMARITIME ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | KANDLA | Kugui | 177,85 | 22.863 | 10,87 | TERMINAL MULTITERMINAIS | TCG03 |
| 08/06/2026 23:00 | LUA202601843 | 9452658 | THE RAINBOW | CARGA GERAL | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 189,99 | 33.036 | 11,20 | TERMINAL NOATUM | TPV02 |
| 02/06/2026 12:00 | LUA202601925 | 9762833 | STAPEM BOREALE | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 59,00 | 2.391 | 4,80 | TERMINAL SONILS | TP014 |
| 02/06/2026 12:00 | LUA202601926 | 7790 | STAPEM BELUGA | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 19,40 | 59 | 1,00 | TERMINAL SONILS | TP015 |
| 05/06/2026 05:02 | LUA202601950 | 9742883 | PACIFIC GULL | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | LONGO CURSO | Soyo | LUANDA | 84,00 | 3.585 | 6,00 | TERMINAL SONILS | TP018 |
| 10/06/2026 20:00 | LUA202601936 | 9630016 | TOPTERIX | CARGA GERAL | SEATRADE | LONGO CURSO | LAS PALMAS | Soyo | 116,23 | 6.601 | 7,00 | TERMINAL MULTITERMINAIS | TCG01 |
| 06/06/2026 08:00 | LUA202601998 | 9455129 | PACIFIC CHAMPION | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 86,00 | 4.566 | 7,29 | TERMINAL SONILS | TP013 |
| 06/06/2026 23:00 | LUA202601983 | 9654323 | BOURBON EXPLORER 517 | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 78,25 | 3.147 | 6,00 | TERMINAL SONILS | TP012 |
| 05/06/2026 08:00 | LUA202601977 | 9654347 | BOURBON EXPLORER 519 | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 78,25 | 3.147 | 6,30 | TERMINAL SONILS | TP016 |
| 10/06/2026 00:00 | LUA202601713 | 9627928 | TYNDALL | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | ABIDJAN | WALVIS BAY | 299,90 | 96.628 | 14,53 | TERMINAL DP WORLD | TM001 |
| 07/06/2026 14:00 | LUA202602010 | 9714159 | ANJALI | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 80,03 | 3.042 | 6,00 | TERMINAL SONILS | TP022 |
| 09/06/2026 17:00 | LUA202602018 | 9878022 | MT ABERLOUR | TANQUE PETROLEIRO | SEATRADE | CABOTAGEM | MOÇAMEDES (NAMIBE) | LUANDA | 154,31 | 24.576 | 9,00 | TERMINAL PUMANGOL | TPM001 |
| 09/06/2026 04:25 | LUA202602008 | 9660267 | MEO SOVEREIGN 2 | REBOCADOR | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 74,00 | 3.473 | 6,00 | TERMINAL SONILS | TP017 |
| 09/06/2026 08:00 | LUA202601919 | 9315915 | MSC MATTINA | PORTA-CONTENTORES | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LUANDA | 264,21 | 42.484 | 6,75 | TERMINAL SOGESTER | TC002 |
| 15/06/2026 11:00 | LUA202601910 | 9178630 | RAMFORM VICTORY | PESQUISA/EXPLORACAO | TLC SHIPPING,LDA | CABOTAGEM | CABINDA | LUANDA | 86,20 | 10.395 | 7,30 | TERMINAL SONILS | TP023 |
| 07/06/2026 09:00 | LUA202602009 | 9645968 | HORIZON DRAGON | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 84,45 | 3.315 | 6,10 | TERMINAL SONILS | TP011 |
| 10/06/2026 07:00 | LUA202602048 | 9643740 | BLUE MOMMY | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 56,00 | 440 | 2,47 | TERMINAL MARITIMO DE PASSAGEIROS | TMP02 |
| 31/05/2026 23:00 | LUA202601954 | 9299202 | BOM JESUS | TANQUE PETROLEIRO | ENERGY SERVICES ANGOLA & AGENTE DE NAVEGAÇAO | CABOTAGEM | LUANDA | LUANDA | 108,01 | 3.998 | 10,10 | TERMINAL SONILS | TP009 |
| 07/06/2026 17:00 | LUA202601968 | 9396309 | MT ALTHEA | TANQUE PETROLEIRO | SEATRADE | CABOTAGEM | CABINDA | LUANDA | 99,60 | 1.686 | 7,00 | TERMINAL PUMANGOL | TPM002 |
| 09/06/2026 23:00 | LUA202602046 | 12229 | SEAWAYS 26 | REBOCADOR | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 22,10 | 65 | 1,50 | TERMINAL SONILS | TP004 |
| 11/06/2026 07:00 | LUA202602058 | 9993913 | ENERGY CRAFT 3514-01 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL SONILS | TP019 |
| 11/06/2026 07:30 | LUA202602059 | 9993925 | ENERGY CRAFT 3514-02 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 35,00 | 310 | 2,40 | TERMINAL SONILS | TP021 |
| 11/06/2026 07:50 | LUA202602061 | 9993937 | ENERGY CRAFT 3514-03 | PASSAGEIROS | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 13,00 | 310 | 2,30 | TERMINAL SONILS | TP018 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado | Local_Atracacao | Cais |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 01:35 | LUA202602060 | 9742883 | PACIFIC GULL | REBOCADOR | Singapura | AFC MERCY SOLUÇOES INTEGRADAS | LONGO CURSO | Soyo | LUANDA | 84,00 | 3.585,00 | 6,00 |
| 11/06/2026 04:00 | LUA202601892 | 9953561 | IRENES RULE | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,97 | 29.829,00 | 11,24 |
| 11/06/2026 05:00 | LUA202602063 | 12229 | SEAWAYS 26 | REBOCADOR | São Vicente e Granadinas | NOELZA - SERVICE, LDA | CABOTAGEM | Soyo | Soyo | 22,10 | 65,00 | 1,50 |
| 11/06/2026 05:00 | LUA202602052 | 9938511 | PACIFICATOR | TANQUE (GAS) | Libéria | SEATRADE | CABOTAGEM | Soyo | CABINDA | 226,91 | 52.121,00 | 23,60 |
| 11/06/2026 06:00 | LUA202602020 | 9408671 | SKANDI SEVEN | REBOCADOR | Reino Unido | ALL BROKERAGE SHIPPING, LDA | CABOTAGEM | Soyo | LUANDA | 120,70 | 9.074,00 | 7,00 |
| 12/06/2026 08:00 | LUA202602054 | 9449417 | AM CLOVER | TANQUE QUÍMICO | Ilhas Marshall | SEATRADE | CABOTAGEM | MOÇAMEDES (NAMIBE) | LUANDA | 121,80 | 8.278,00 | 7,00 |
| 12/06/2026 12:00 | LUA202601891 | 9232577 | DUBLIN EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Bermuda | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | PORT ELIZABETH | 281,00 | 46.009,00 | 12,50 |
| 13/06/2026 00:00 | LUA202601981 | 9150432 | MARIA DA PAZ | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Antígua e Barbuda | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | CABOTAGEM | CABINDA | LUANDA | 100,60 | 3.978,00 | 6,70 |
| 13/06/2026 01:00 | LUA202601893 | 9292149 | API BHUM | PORTA-CONTENTORES | Singapura | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | PORT ELIZABETH | TEMA | 294,05 | 54.271,00 | 14,52 |
| 13/06/2026 06:00 | LUA202601913 | 9224336 | MSC JEANNE IV | PORTA-CONTENTORES | Ilhas Marshall | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | LUANDA | 260,05 | 39.941,00 | 15,00 |
| 13/06/2026 16:00 | LUA202602044 | 9312080 | LUMINA T | PETROLEIRO/GRANELEIRO | Panamá | SEATRADE | LONGO CURSO | LOME | LOME | 144,17 | 11.935,00 | 9,00 |
| 13/06/2026 20:00 | LUA202602026 | 9890642 | CL DENGSHA HE | CARGA GERAL | Libéria | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 199,99 | 35.812,00 | 13,30 |
| 14/06/2026 06:00 | LUA202601404 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 15/06/2026 06:00 | LUA202601939 | 9227285 | MSC YANG R | PORTA-CONTENTORES | Libéria | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | LUANDA | 257,33 | 40.085,00 | 11,45 |
| 15/06/2026 21:00 | LUA202602036 | 9332688 | MAERSK ROUBAIX | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | ABIDJAN | 147,87 | 9.957,00 | 8,50 |
| 16/06/2026 06:00 | LUA202601985 | 9150432 | MARIA DA PAZ | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Antígua e Barbuda | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | CABOTAGEM | LOBITO | LUANDA | 100,60 | 3.978,00 | 6,70 |
| 16/06/2026 10:00 | LUA202601894 | 9220067 | AMALTHEA | PORTA-CONTENTORES | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | TEMA | 158,70 | 14.290,00 | 9,20 |
| 16/06/2026 12:00 | LUA202601896 | 9766047 | SAN VICENTE EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | MATADI | 171,97 | 17.961,00 | 9,90 |
| 16/06/2026 15:00 | LUA202601724 | 9293595 | EUPHONY ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.631,00 | 8,20 |
| 18/06/2026 06:00 | LUA202602045 | 9261827 | MSC ANA CAMILA III | PORTA-CONTENTORES | Alemanha | MSC ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | CAPETOWN (TABLE BAY) | LUANDA | 208,30 | 25.703,00 | 11,50 |
| 18/06/2026 20:00 | LUA202601897 | 9953391 | IRENES WISDOM | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Ilhas Marshall | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | PARANAGUA, PR | 185,97 | 29.829,00 | 11,24 |
| 19/06/2026 06:00 | LUA202602022 | 9401843 | SEA FALCON | CARGA GERAL | Ilhas Marshall | PINTO BASTO NAVEGAÇÃO ANGOLA, LDA | LONGO CURSO | LAS PALMAS | SZCZECIN | 188,50 | 29.829,00 | 12,10 |
| 19/06/2026 20:00 | LUA202601898 | 9227273 | IRENES RESOLVE | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | PORT ELIZABETH | TEMA | 257,38 | 40.085,00 | 12,50 |
| 20/06/2026 10:00 | LUA202601707 | 9554200 | PRECIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Japão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,97 | 59.402,00 | 10,17 |
| 20/06/2026 12:00 | LUA202602057 | 9369992 | JIN AN | CARGA GERAL | Hong Kong | GOLDENAN - COMERCIO E SERVIÇOS (SU) LDA | LONGO CURSO | SINGAPORE | LUANDA | 189,90 | 30.766,00 | 12,50 |
| 21/06/2026 08:00 | LUA202601988 | 9542348 | UAL HOUSTON | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Países Baixos | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | Soyo | ABONNEMA | 127,30 | 5.952,00 | 7,00 |
| 21/06/2026 22:00 | LUA202601899 | 9330070 | LUANDA EXPRESS | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DOUALA | WALVIS BAY | 332,00 | 94.322,00 | 14,10 |
| 22/06/2026 05:00 | LUA202601705 | 9284776 | GRAND PAVO | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,99 | 59.217,00 | 9,63 |
| 23/06/2026 11:00 | LUA202601900 | 9400203 | VENETIA | PORTA-CONTENTORES | Portugal | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | Tincan/Lagos | 268,80 | 42.609,00 | 11,00 |
| 25/06/2026 06:00 | LUA202602056 | 9235361 | MARIA FRANCISCA | MISTO (CARGA GERAL / CONTENTORES) | Letónia | NAIBER-NAVEG, ANGOLA-IBERICA, LDA | LONGO CURSO | LEIXOES | SAO TOME | 192,95 | 23.132,00 | 11,20 |
| 25/06/2026 18:00 | LUA202601901 | 9983449 | GREEN PARK | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | Tincan/Lagos | 185,90 | 29.796,00 | 11,00 |
| 26/06/2026 00:00 | LUA202601902 | 9232577 | DUBLIN EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Bermuda | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | TEMA | 281,00 | 46.009,00 | 12,50 |
| 28/06/2026 06:00 | LUA202602055 | 9594303 | UAL HARRIER | CARGA GERAL | Panamá | AMT-AGENTES DE NAVEGAÇAO, LDA | LONGO CURSO | LAS PALMAS | Soyo | 109,95 | 6.190,00 | 8,00 |
| 28/06/2026 20:00 | LUA202601903 | 9343716 | HANOVER EXPRESS | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | TEMA | 335,40 | 93.750,00 | 14,61 |
| 30/06/2026 20:00 | LUA202601904 | 9631101 | CALI | PORTA-CONTENTORES | Libéria | HAPAG - LLOYD (ANGOLA) | LONGO CURSO | DURBAN | POINTE NOIRE | 228,00 | 41.300,00 | 12,00 |
| 30/06/2026 21:00 | LUA202602038 | 9332688 | MAERSK ROUBAIX | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | POINTE NOIRE | ABIDJAN | 147,87 | 9.957,00 | 8,50 |
| 01/07/2026 00:00 | LUA202601525 | 9175781 | MAERSK ANTWERP | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | ABIDJAN | WALVIS BAY | 155,00 | 14.063,00 | 9,90 |
| 02/07/2026 10:00 | LUA202601139 | 9164275 | MAERSK AVON | PORTA-CONTENTORES | Hong Kong | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | ABIDJAN | WALVIS BAY | 155,00 | 14.063,00 | 10,00 |
| 04/07/2026 05:00 | LUA202601770 | 9355185 | PRIMROSE ACE | TRANSPORTE VEICULOS | - | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,90 | 59.953,00 | 9,70 |
| 06/07/2026 20:00 | LUA202602040 | 9398395 | MAERSK AMAZON | PORTA-CONTENTORES | Singapura | MAERSK ANGOLA | LONGO CURSO | WALVIS BAY | LANDANA | 334,97 | 91.158,00 | 12,00 |
| 08/07/2026 06:00 | LUA202502735 | 9338826 | SWAN ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,80 |
| 17/07/2026 06:00 | LUA202324400 | 9150339 | AQUARIUS ACE | TRANSPORTE VEICULOS | - | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 174,90 | 36.615,00 | 8,50 |
| 25/07/2026 20:00 | LUA202500827 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 10/08/2026 06:00 | LUA202324447 | 9598012 | BRILLIANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 10/08/2026 14:00 | LUA202500831 | 9561265 | ELEGANT ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 14,00 |
| 29/08/2026 05:00 | LUA202402382 | 9293650 | LIBERTY ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Japão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,99 | 59.992,00 | 9,70 |
| 10/09/2026 08:00 | LUA202500713 | 9610406 | VICTORIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,50 |
| 17/09/2026 08:00 | LUA202501828 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| 01/10/2026 20:00 | LUA202500824 | 9610418 | GENUINE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Libéria | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 59.022,00 | 10,00 |
| 15/10/2026 19:00 | LUA202500826 | 9561277 | GLORIOUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Ilhas Caimão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.939,00 | 10,00 |
| 20/11/2026 22:00 | LUA202324401 | 9777826 | WALRUS ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,90 | 63.116,00 | 14,00 |
| 10/12/2026 08:00 | LUA202403675 | 9213454 | PRESTIGE ACE | TRANSPORTE VEICULOS | Panamá | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LAGOS | 199,94 | 55.878,00 | 10,02 |
| 20/12/2026 06:00 | LUA202501989 | 9338840 | SUNRISE ACE | ROLL ON - ROLL OFF | Butão | OREY (ANGOLA-COMERCIO & SERVIÇOS, LDA) | LONGO CURSO | DURBAN | LIBREVILLE | 199,95 | 58.685,00 | 9,82 |
| Previsao_Largada | Escala | Imo | Nome_Navio | Tipo_Navio | Bandeira | Agente | Tipo_Navegacao | Origem | Destino | Comprimento | GT | Calado |
Números do Porto
Faça abaixo o download das tabelas referentes aos Movimento de Mercadorias, Movimento de Contentores, Transhipment de Contentores e Movimento de Viaturas, seja por tipologia e comparação com o período homólogo, seja pelo consolidado anual.

